Detector portátil de 5 gases WatchGas SST5
Descripción
El SST5 es el detector de cinco gases más compacto de la gama WatchGas. Según el fabricante, es hasta un 40 % más pequeño y un 30 % más ligero que equipos de 5 gases comparables, por lo que se lleva cómodamente en la zona de respiración sin arnés.
Combina sensores de respuesta rápida, que dan más margen para evacuar y reducen el consumo de gas de prueba, con una alarma hasta dos veces más fuerte y una pantalla hasta un 20 % más grande que equipos similares. Funciona de −40 a +60 °C y alcanza 200 h de autonomía con sensor LEL NDIR. Se integra con SST Dock, Compliance Kiosk, la app Device Link y el software RTR para la gestión de cumplimiento y de flota.
Características principales
- Configurable de 1 a 5 gases
- Gases disponibles: H₂S, O₂, LEL, CO, SO₂, HCN, NH₃, Cl₂, ETO, NO₂, NO y Xs (orgánicos)
- Hasta 40 % más pequeño y 30 % más ligero que equipos de 5 gases comparables
- Respuesta rápida de sensores: más tiempo para evacuar y menor consumo de gas de prueba
- Alarma hasta 2 veces más fuerte y pantalla hasta 20 % más grande que equipos comparables
- Hasta 200 h de autonomía (LEL NDIR)
- Amplio rango de operación: −40 a +60 °C
- NFC, carga inalámbrica y carcasa IP65/68
- Compatible con software RTR, SST Dock, Compliance Kiosk y app Device Link
Aplicaciones
- Petróleo y gas
- Espacios confinados
- Plantas químicas e industriales con gases tóxicos específicos
- Trabajadores que requieren protección multigás en turnos largos
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Dimensiones | 107,9 × 62,4 × 26,1 mm |
| Peso | 188 g |
| Temperatura de operación | H₂S, CO, O₂, SO₂ y LEL: −40 a +60 °C · Otros sensores: −20 a +50 °C |
| Humedad | 5 – 95 % HR sin condensación |
| Autonomía típica | LEL LPC: 48 h · LEL NDIR: 200 h |
| Carga por inducción | 2 – 3 h |
| Registro de eventos | 100 eventos |
| Registro de datos | 6 meses |
| Protección | IP65/68 |
| Comunicación | NFC |
| Calibración | Cada 6 meses (estándar) |
| Garantía | Equipo y sensores O₂, LEL, CO, H₂S, SO₂: 2 años · Otros sensores: 1 año |
Sensores y alarmas por defecto
| Sensor | Rango | Alarma baja | Alarma alta | STEL | TWA | Resolución |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H₂S | 0 – 500 ppm | 10 ppm | 15 ppm | 15 ppm | 10 ppm | 0,1 ppm |
| CO | 0 – 2.000 ppm | 35 ppm | 200 ppm | 100 ppm | 20 ppm | 1 ppm |
| O₂ | 0 – 30 % vol. | 19,5 % | 23,5 % | — | — | 0,1 % vol. |
| SO₂ (micro) | 0 – 100 ppm | 5 ppm | 10 ppm | 5 ppm | 2 ppm | 0,1 ppm |
| Cl₂ | 0 – 50 ppm | 0,5 ppm | 1 ppm | 1 ppm | 0,5 ppm | 0,1 ppm |
| ETO | 0 – 100 ppm | 5 ppm | 10 ppm | 10 ppm | 5 ppm | 0,1 ppm |
| HCN | 0 – 50 ppm | 5 ppm | 10 ppm | 4 ppm | 4 ppm | 0,1 ppm |
| NH₃ | 0 – 100 ppm | 25 ppm | 50 ppm | 35 ppm | 25 ppm | 0,1 ppm |
| NO | 0 – 100 ppm | 25 ppm | 50 ppm | 50 ppm | 25 ppm | 0,1 ppm |
| NO₂ | 0 – 20 ppm | 2 ppm | 5 ppm | 5 ppm | 3 ppm | 0,1 ppm |
| SO₂ (mini) | 0 – 40 ppm | 5 ppm | 10 ppm | 5 ppm | 2 ppm | 0,1 ppm |
| Xs (orgánicos) | 0 – 100 ppm | 25 ppm | 50 ppm | 50 ppm | 25 ppm | 0,1 ppm |
| LEL (LPC / NDIR) | 0 – 100 % LEL | 10 % | 20 % | — | — | 1 % LEL |
Todas las alarmas se configuran con la app Device Link o el SST Dock.
Descargables
Documentación
El SST5 es el detector de cinco gases más compacto de la gama WatchGas. Según el fabricante, es hasta un 40 % más pequeño y un 30 % más ligero que equipos de 5 gases comparables, por lo que se lleva cómodamente en la zona de respiración sin arnés.
Combina sensores de respuesta rápida, que dan más margen para evacuar y reducen el consumo de gas de prueba, con una alarma hasta dos veces más fuerte y una pantalla hasta un 20 % más grande que equipos similares. Funciona de −40 a +60 °C y alcanza 200 h de autonomía con sensor LEL NDIR. Se integra con SST Dock, Compliance Kiosk, la app Device Link y el software RTR para la gestión de cumplimiento y de flota.
Características principales
- Configurable de 1 a 5 gases
- Gases disponibles: H₂S, O₂, LEL, CO, SO₂, HCN, NH₃, Cl₂, ETO, NO₂, NO y Xs (orgánicos)
- Hasta 40 % más pequeño y 30 % más ligero que equipos de 5 gases comparables
- Respuesta rápida de sensores: más tiempo para evacuar y menor consumo de gas de prueba
- Alarma hasta 2 veces más fuerte y pantalla hasta 20 % más grande que equipos comparables
- Hasta 200 h de autonomía (LEL NDIR)
- Amplio rango de operación: −40 a +60 °C
- NFC, carga inalámbrica y carcasa IP65/68
- Compatible con software RTR, SST Dock, Compliance Kiosk y app Device Link
Aplicaciones
- Petróleo y gas
- Espacios confinados
- Plantas químicas e industriales con gases tóxicos específicos
- Trabajadores que requieren protección multigás en turnos largos
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Dimensiones | 107,9 × 62,4 × 26,1 mm |
| Peso | 188 g |
| Temperatura de operación | H₂S, CO, O₂, SO₂ y LEL: −40 a +60 °C · Otros sensores: −20 a +50 °C |
| Humedad | 5 – 95 % HR sin condensación |
| Autonomía típica | LEL LPC: 48 h · LEL NDIR: 200 h |
| Carga por inducción | 2 – 3 h |
| Registro de eventos | 100 eventos |
| Registro de datos | 6 meses |
| Protección | IP65/68 |
| Comunicación | NFC |
| Calibración | Cada 6 meses (estándar) |
| Garantía | Equipo y sensores O₂, LEL, CO, H₂S, SO₂: 2 años · Otros sensores: 1 año |
Sensores y alarmas por defecto
| Sensor | Rango | Alarma baja | Alarma alta | STEL | TWA | Resolución |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H₂S | 0 – 500 ppm | 10 ppm | 15 ppm | 15 ppm | 10 ppm | 0,1 ppm |
| CO | 0 – 2.000 ppm | 35 ppm | 200 ppm | 100 ppm | 20 ppm | 1 ppm |
| O₂ | 0 – 30 % vol. | 19,5 % | 23,5 % | — | — | 0,1 % vol. |
| SO₂ (micro) | 0 – 100 ppm | 5 ppm | 10 ppm | 5 ppm | 2 ppm | 0,1 ppm |
| Cl₂ | 0 – 50 ppm | 0,5 ppm | 1 ppm | 1 ppm | 0,5 ppm | 0,1 ppm |
| ETO | 0 – 100 ppm | 5 ppm | 10 ppm | 10 ppm | 5 ppm | 0,1 ppm |
| HCN | 0 – 50 ppm | 5 ppm | 10 ppm | 4 ppm | 4 ppm | 0,1 ppm |
| NH₃ | 0 – 100 ppm | 25 ppm | 50 ppm | 35 ppm | 25 ppm | 0,1 ppm |
| NO | 0 – 100 ppm | 25 ppm | 50 ppm | 50 ppm | 25 ppm | 0,1 ppm |
| NO₂ | 0 – 20 ppm | 2 ppm | 5 ppm | 5 ppm | 3 ppm | 0,1 ppm |
| SO₂ (mini) | 0 – 40 ppm | 5 ppm | 10 ppm | 5 ppm | 2 ppm | 0,1 ppm |
| Xs (orgánicos) | 0 – 100 ppm | 25 ppm | 50 ppm | 50 ppm | 25 ppm | 0,1 ppm |
| LEL (LPC / NDIR) | 0 – 100 % LEL | 10 % | 20 % | — | — | 1 % LEL |
Todas las alarmas se configuran con la app Device Link o el SST Dock.







